Стоимость кровельных работ
В зависимости от объема работ, материалов, сложности, расположения, цена может индивидуально корректироваться.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в рублях / от |
Скатные кровли | ||
---|---|---|
Монтаж стропильной конструкции | м.кв. | 390 |
Монтаж обрешетки | м.кв. | 150 |
Монтаж контрбруса | м.кв. | 140 |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 80 |
Монтаж мембраны диффузионной | м.кв. | 80 |
Монтаж утеплителя (за слой) | м.кв. | 50 |
Подшивка доской обрезной снизу | м.кв. | 150 |
Подшивка карниза сайдингом | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Обустройство конька вентилируемого | м.п. | 600 |
Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 550 |
Монтаж гибкой черепицы | м.кв. | 650 |
Монтаж ковра подкладочного | м.кв. | 150 |
Монтаж натуральной черепицы | м.кв. | 750 |
Монтаж фальцевой кровли листовой (1м х 2м) | м.кв. | 900 |
Монтаж фальцевой кровли рулонной (двойной фальц) | м.кв. | 490 |
Монтаж фальцевой кровли фактурной | м.кв. | 1500 |
Обработка огнебиозащитным составом | м.кв. | 80 |
Демонтаж кровли | м.кв. | 100 |
Окраска кровли | м.кв. | 120 |
Плоские кровли | ||
Монтаж утеплителя (за слой) | м.кв. | 40 |
Монтаж утеплителя (засыпной) | м.куб. | 1000 |
Монтаж гидроизоляции, наплавление (за слой) | м.кв. | 100 |
Вырубка старой кровли | м.кв. | 120 |
Обустройство стяжки | м.кв. | 200 |
Обработка праймером | м.кв. | 50 |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 60 |
Обслуживание кровли | ||
Очистка кровли от наледи и снега | м.кв. | 25 |
Обследование кровли, состояния элементов и покрытия | шт. | 2500 |
Альпинистские работы | т.д. | 5000 |
Стоимость комплектующих для монтажа фальцевой кровли
№ | Наименование | Цена* | |
---|---|---|---|
1 | Кляммер неподвижный (оцинкованный) | ![]() | от 4,00 р. |
2 | Кляммер неподвижный (медный) | от 21,00 р. | |
3 | Кляммер неподвижный (нерж) | от 17,00 р. | |
4 | Костыль Т-образный 100х250 из полосы 20х3 | ![]() | от 55,00 р. |
5 | Костыль Т-образный 150х350 из полосы 20х4 | ![]() | от 80,00 р. |
6 | Костыль Т-образный 200х400 из полосы 40х4 | ![]() | от 125,00 р. |
7 | Крюк желоба настенного (гнутый) | ![]() | от 76,00 р. |
8 | Крюк желоба настенного (усиленный) | ![]() | от 130,00 р. |
Уточняйте цены в зависимости от количества*
Материалы
Прайс-лист на сталь для кровли (.xlsx)
Прайс-лист на террасную доску ЭКОДЕК (.docx)
Прайс-лист на террасную доску SEQUOIA (.docx)